| # | ♂ | שם | משמעות |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adelisa | של האצולה. אצילי |
| 2 | ♀ | Alaska | ארץ נהדרת |
| 3 | ♀ | Aliana | אצילי וחינני |
| 4 | ♀ | Alida | ממוצא אצילי |
| 5 | ♀ | Alinda | תדמית נקיה |
| 6 | ♀ | Amelita | קשה בעבודה |
| 7 | ♂ | Anadi | אלוהים האדיר |
| 8 | ♀ | Ariza | דלתות עץ ארז |
| 9 | ♂ | Asura | שד |
| 10 | ♀ | Ayala | צבייה |
| 11 | ♀ | Berfin | |
| 12 | ♀ | Berivan | |
| 13 | ♀ | Busana | לילה ילדה של הירח |
| 14 | ♀ | Céline | אלוהי |
| 15 | ♀ | Daria | כדי לשמור על |
| 16 | ♀ | Diana | לזרוח |
| 17 | ♀ | Dianora | יום |
| 18 | ♀ | Dilafruz | |
| 19 | ♀ | Dilber | אהוב |
| 20 | ♀ | Dilek | רוצה, רצון |
| 21 | ♀ | Ebru | marbling נייר |
| 22 | ♀ | Ekaterina | טהור |
| 23 | ♀ | Elani | תאורה |
| 24 | ♀ | Elida | מכונף. |
| 25 | ♀ | Elpida | |
| 26 | ♀ | Elvan | צבע |
| 27 | ♀ | Elvira | הנשגב |
| 28 | ♀ | Elzira | מוקדש ליהוה |
| 29 | ♀ | Esila | |
| 30 | ♀ | Esmanur | |
| 31 | ♀ | Esmina | |
| 32 | ♀ | Esra | גרסה של עזרא: עזרה, עוזר. |
| 33 | ♀ | Evina | ימין מסר. |
| 34 | ♀ | Ganjina | |
| 35 | ♀ | Gulbahar | אביב רוז |
| 36 | ♀ | Gulperi | |
| 37 | ♀ | Gulsen | |
| 38 | ♀ | Hadassa | הדס |
| 39 | ♀ | Hermine | צבא, צבא |
| 40 | ♀ | Hiyori | מזג אוויר |
| 41 | ♀ | Hwa-Young | יופי, נצח |
| 42 | ♀ | Hyun-Jae | מישהו שיש לו את החוכמה |
| 43 | ♀ | Imara | צורה נשית של Imarus, זה כנראה אימרה Latinized של הונגריה. |
| 44 | ♂ | Inbal | ענבל בפעמון שעושה את הטבעת |
| 45 | ♀ | Ipek | צד |
| 46 | ♀ | Irina | שלום |
| 47 | ♀ | Ishani | גברת |
| 48 | ♂ | Jahan | אלוהים שהוא רחום |
| 49 | ♀ | Janelle | אלוהים איתנו |
| 50 | ♀ | Julia | אנשי Julus |
| 51 | ♀ | Karina | נקי / טהור |
| 52 | ♀ | Lalisa | ידידותי |
| 53 | ♀ | Larina | שחף |
| 54 | ♀ | Larissa | |
| 55 | ♀ | Lela | נאמן. נאמנות. מאמינים |
| 56 | ♀ | Leyla | יופי כהה, נולד בלילה |
| 57 | ♀ | Lidia | (אישה) במעמד אצילי, הטבע |
| 58 | ♀ | Louisiana | לכבודו של המלך לואי |
| 59 | ♀ | Luana | אדיב, מקסים |
| 60 | ♀ | Lucia | תאורה |
| 61 | ♀ | Luciana | תאורה |
| 62 | ♀ | Lumina | אור שמש |
| 63 | ♀ | Marella | ים נוצץ. גרסה של מיוריאל |
| 64 | ♀ | Maria | חטוב לנקות |
| 65 | ♀ | Mariela | חטוב, לנקות |
| 66 | ♀ | Marija | ביטר ים |
| 67 | ♀ | Marisabel | לים ממארי ומריה |
| 68 | ♀ | Marjon | חטוב לנקות |
| 69 | ♀ | Marlena | הצטמצמות |
| 70 | ♂ | Mata | גידולי שדה |
| 71 | ♀ | Mavi | |
| 72 | ♀ | Meliana | יריבה; |
| 73 | ♀ | Meryem | בשטחים הכבושים שם אחותם של משה וAÃ ¤ רון, ראה מריה נוספת |
| 74 | ♀ | Min-Hee | תבונה |
| 75 | ♀ | Misa | בלום יפה |
| 76 | ♀ | Misaki | פרחים יפים |
| 77 | ♀ | Morgana | חטוב, לנקות |
| 78 | ♂ | Muazzam | מוגדל מכובד |
| 79 | ♀ | Nanami | שבעה ימים |
| 80 | ♂ | Nare | אמיץ כמו דוב |
| 81 | ♀ | Natalya | ישו נוצרי |
| 82 | ♀ | Nermin | רך |
| 83 | ♀ | Neslihan | |
| 84 | ♀ | Nesrin | Wild Rose, (לבן) שושנת יריחו |
| 85 | ♀ | Nijole | נצחונו של העם |
| 86 | ♀ | Polina | אלים Sun |
| 87 | ♀ | Pollyanna | צער רב |
| 88 | ♂ | Ramnath | ראמה הוא האדון |
| 89 | ♀ | Raziyam | |
| 90 | ♀ | Ruana | כלי נגינה |
| 91 | ♀ | Rumaysa | לא ידוע |
| 92 | ♀ | Rumeysa | |
| 93 | ♀ | Saadet | שמחה |
| 94 | ♀ | Sandina | |
| 95 | ♀ | Sandira | מגן של העם |
| 96 | ♀ | Sangita | אלוהי |
| 97 | ♀ | Sanjana | רך |
| 98 | ♀ | Sanura | צעיר |
| 99 | ♀ | Satria | לוחם |
| 100 | ♀ | Sayuri | קטן, לילי |
| 101 | ♀ | Sedef | |
| 102 | ♀ | Sema | גן עדן |
| 103 | ♀ | Sevda | תשוקה, אהבה |
| 104 | ♀ | Sevgi | אהבה |
| 105 | ♀ | Shiori | Bookmark |
| 106 | ♀ | Shukriya | תודה |
| 107 | ♀ | Sibel | נצחון, נצחון |
| 108 | ♀ | Simran | מתנה מאלוהים |
| 109 | ♀ | So-Young | יפה |
| 110 | ♀ | Soo-Min | איכות |
| 111 | ♀ | Tea | המתנה של אלוהים |
| 112 | ♀ | Turkan | |
| 113 | ♀ | Valeria | על |
| 114 | ♀ | Xena | זר |
| 115 | ♀ | Yana | אלוהים הוא שילוב |
| 116 | ♀ | Yasemin | יסמין |
| 117 | ♀ | Yolande | סגול |
| 118 | ♀ | Young-Jae | נצח משגשג |
| 119 | ♀ | Zalina | |
| 120 | ♀ | Аида | |
| 121 | ♀ | Айгерим | |
| 122 | ♀ | Айжан | |
| 123 | ♀ | Айсель | |
| 124 | ♀ | Алгот | |
| 125 | ♀ | Алена | |
| 126 | ♀ | Алёна | |
| 127 | ♀ | Алина | |
| 128 | ♀ | Алиса | |
| 129 | ♀ | Алла | |
| 130 | ♀ | Альбина | |
| 131 | ♀ | Амина | |
| 132 | ♀ | Анжела | |
| 133 | ♀ | Анита | |
| 134 | ♀ | Аниэль | |
| 135 | ♀ | Анна | |
| 136 | ♀ | Аня | |
| 137 | ♀ | Арина | |
| 138 | ♀ | Бегайым | |
| 139 | ♀ | Валерия | |
| 140 | ♀ | Варвара | |
| 141 | ♀ | Вера | אמונה, אמיתית |
| 142 | ♀ | Вика | |
| 143 | ♀ | Галина | |
| 144 | ♀ | Гюнель | |
| 145 | ♀ | Дарина | |
| 146 | ♀ | Дарья | |
| 147 | ♀ | Даша | |
| 148 | ♀ | Джансу | |
| 149 | ♀ | Диана | |
| 150 | ♀ | Дина | |
| 151 | ♀ | Динара | |
| 152 | ♀ | Ева | |
| 153 | ♀ | Евгения | |
| 154 | ♀ | Елена | |
| 155 | ♀ | Жанна | |
| 156 | ♀ | Жансая | |
| 157 | ♀ | Жылдыз | |
| 158 | ♀ | Зарина | |
| 159 | ♀ | Ильнара | |
| 160 | ♀ | Инна | |
| 161 | ♀ | Ирина | |
| 162 | ♀ | Камила | |
| 163 | ♀ | Камилла | |
| 164 | ♀ | Карина | |
| 165 | ♀ | Катя | |
| 166 | ♀ | Ксения | |
| 167 | ♀ | Лада | |
| 168 | ♀ | Лариса | מצודה |
| 169 | ♀ | Лена | |
| 170 | ♀ | Лера | |
| 171 | ♀ | Лиара | |
| 172 | ♀ | Лидия | |
| 173 | ♀ | Лиза | |
| 174 | ♀ | Лина | |
| 175 | ♀ | Лия | |
| 176 | ♀ | Луина | |
| 177 | ♀ | Людмила | |
| 178 | ♀ | Мадина | |
| 179 | ♀ | Марина | |
| 180 | ♀ | Мария | |
| 181 | ♀ | Маша | |
| 182 | ♀ | Милана | |
| 183 | ♀ | Милена | |
| 184 | ♀ | Надежда | |
| 185 | ♀ | Надя | |
| 186 | ♀ | Назик | |
| 187 | ♀ | Настя | |
| 188 | ♀ | Наталия | |
| 189 | ♀ | Наталья | |
| 190 | ♀ | Наташа | |
| 191 | ♀ | Николь | |
| 192 | ♀ | Нина | |
| 193 | ♀ | Нурай | |
| 194 | ♀ | Оксана | |
| 195 | ♀ | Олеся | |
| 196 | ♀ | Ольга | |
| 197 | ♀ | Оля | |
| 198 | ♀ | Полина | |
| 199 | ♀ | Регина | |
| 200 | ♀ | Сабина | |
| 201 | ♀ | Саша | |
| 202 | ♀ | Света | |
| 203 | ♀ | Снежана | |
| 204 | ♀ | София | |
| 205 | ♀ | Софья | |
| 206 | ♀ | Таисия | |
| 207 | ♀ | Тамара | |
| 208 | ♀ | Татьяна | |
| 209 | ♀ | Туяна | |
| 210 | ♀ | Ульяна | |
| 211 | ♀ | Умари | |
| 212 | ♀ | Эвелина | |
| 213 | ♀ | Элина | |
| 214 | ♀ | Эллина | |
| 215 | ♀ | Эльвина | |
| 216 | ♀ | Эльвира | |
| 217 | ♀ | Эмилия | |
| 218 | ♀ | Юлия | |
| 219 | ♀ | Юля | |
| 220 | ♀ | Яна |
Popular names per language
אוקראיניםאיטלקיםאינדונזיםאלבניםאנגליםאתיופיםבולגריםבנגליםגרמניםדניםדרום אפריקאיםהולנדיםהונגריםהינדיםויאטנמייםטורקיםיווניםיפנייםלטביםליטאיםנורבגיםסוואהילייםסינים סלובניםסלובקיםספרדיםעברייםערביםפולניםפורטוגזיםפיליפינייםפיניםצ'כיםצרפתיםקוריאניםקטלוניםקנאדיםרומניםרוסיםשבדיםתאילנדים